沪市B股
序号 股票代码 股票简称 最新价$ 涨跌幅 最高$ 最低$ 开盘$ 买入$ 卖出$ 总手 振幅 市盈率 换手率 A股代码 A股成交价¥ AB股比价
1 900921 XR丹科B 1.103 2.605% 1.140 1.076 1.076 1.106 1.103 7258.22 5.95% 0.00 74.91 60084419.772.62
2 900906 ST中纺B 0.630 1.449% 0.634 0.614 0.621 0.631 0.630 5722.88 3.22% 2625.00 47.64 60061018.424.28
3 900950 新城B股 0.784 1.292% 0.787 0.775 0.775 0.784 0.782 14044.85 1.55% 350.42 32.77
4 900941 东信B股 0.477 1.274% 0.479 0.471 0.471 0.478 0.477 6779.91 1.70% 611.54 22.60 6007766.582.02
5 900932 陆家B股 1.837 0.768% 1.838 1.814 1.814 1.838 1.837 3899.28 1.32% 265.16 7.65 60066323.731.89
6 900911 金桥B股 0.948 0.637% 0.950 0.941 0.941 0.948 0.946 3564.76 0.96% 222.27 14.41 60063912.721.96
7 900955 九龙山B 0.672 0.599% 0.679 0.669 0.672 0.672 0.671 3275.30 1.50% 2520.00 14.89 6005558.381.82
8 900957 凌云B股 0.508 0.594% 0.511 0.505 0.506 0.508 0.506 3295.00 1.19% 0.00 17.91
9 900901 上电B股 0.558 0.541% 0.560 0.553 0.555 0.559 0.558 6166.37 1.26% 0.00 21.02 6006028.582.25
10 900913 ST联华B 0.624 0.483% 0.626 0.610 0.610 0.624 0.619 910.25 2.58% 0.00 14.10 6006178.251.93
11 900917 海欣B股 0.475 0.423% 0.476 0.472 0.475 0.475 0.473 5824.50 0.85% 20955.88 12.42 6008517.142.20
12 900929 锦旅B股 2.085 0.385% 2.090 2.071 2.071 2.085 2.080 463.70 0.91% 661.76 7.03
13 900914 锦投B股 1.185 0.254% 1.188 1.180 1.188 1.185 1.181 1017.46 0.68% 244.83 6.32 60065017.202.12
14 900939 ST汇丽B 0.401 0.250% 0.402 0.401 0.402 0.401 0.400 344.00 0.25% 0.00 3.91
15 900912 外高B股 0.943 0.213% 0.946 0.939 0.940 0.943 0.941 986.60 0.74% 269.43 4.92 60064815.852.46
16 900951 大化B股 0.500 0.200% 0.504 0.497 0.500 0.500 0.498 823.00 1.40% 0.00 8.23
17 900926 宝信B股 1.936 0.155% 1.948 1.928 1.933 1.942 1.936 327.00 1.03% 251.76 3.72 60084531.032.34
18 900949 东电B股 0.648 0.155% 0.651 0.644 0.648 0.648 0.646 5048.88 1.08% 172.95 7.32
19 900942 黄山B股 1.487 0.135% 1.489 1.481 1.489 1.487 1.485 1182.00 0.54% 308.34 7.58 60005420.091.98
20 900903 大众B股 0.851 0.118% 0.856 0.846 0.853 0.851 0.850 4423.24 1.18% 257.36 8.29 60061113.302.29
最新行情数据:2010年3月19日 11时54分37秒