| 序号 | 代码 | 简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 变动率%▼ | 基金类型 | 相关功能 | ||||||
| 1 | 510063 | 央企ETF | 2009-10-16 | 1.5830 | 1.5830 | 1.80 | ETF |
|
||||||
| 2 | 519996 | 长信银利 | 2009-07-02 | 0.7471 | 2.6671 | 1.07 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 3 | 519994 | 长信金利 | 2009-07-02 | 0.7485 | 2.2219 | 0.94 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 4 | 162299 | 泰达荷银集利C | 2010-02-05 | 1.0132 | 1.0412 | 0.32 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 5 | 162210 | 泰达荷银集利A | 2010-02-05 | 1.0191 | 1.0471 | 0.31 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 6 | 161010 | 富国天丰 | 2010-02-05 | 1.0540 | 1.1420 | 0.29 | 创新型开放式 |
|
||||||
| 7 | 040006 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.21 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 8 | 200009 | 长城稳健 | 2010-02-05 | 1.1280 | 1.1530 | 0.18 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 9 | 217003 | 招商债券A | 2010-02-05 | 1.0910 | 1.4675 | 0.18 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 10 | 217203 | 招商债券B | 2010-02-05 | 1.0913 | 1.4478 | 0.17 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 11 | 371020 | 上投债券A | 2010-02-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 12 | 050006 | 博时稳定B | 2010-02-05 | 1.0490 | 1.2230 | 0.10 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 13 | 050111 | 博时信用C | 2010-02-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 14 | 163806 | 中银增利 | 2010-02-05 | 1.0540 | 1.0640 | 0.09 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 15 | 395001 | 中海稳健 | 2010-02-05 | 1.1330 | 1.1930 | 0.09 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 16 | 519519 | 友邦增利A | 2010-02-05 | 1.0912 | 1.2012 | 0.09 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 17 | 519078 | 添富增强 | 2010-02-05 | 1.0710 | 1.1210 | 0.09 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 18 | 340009 | 兴业增利 | 2010-02-05 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 19 | 460003 | 友邦增利B | 2010-02-05 | 1.0839 | 1.1939 | 0.08 | 契约型开放式 |
|
||||||
| 20 | 485007 | 工银信用B | 2010-02-05 | 1.1360 | 1.2060 | 0.04 | 契约型开放式 |
|

